Horario de Namaz
Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Lu | ||||||
02, Ma | ||||||
03, Mi | ||||||
04, Ju | ||||||
05, Vi | ||||||
06, Sá | ||||||
07, Do |
Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Lu | ||||||
02, Ma | ||||||
03, Mi | ||||||
04, Ju | ||||||
05, Vi | ||||||
06, Sá | ||||||
07, Do | ||||||
08, Lu | ||||||
09, Ma | ||||||
10, Mi | ||||||
11, Ju | ||||||
12, Vi | ||||||
13, Sá | ||||||
14, Do | ||||||
15, Lu | ||||||
16, Ma | ||||||
17, Mi | ||||||
18, Ju | ||||||
19, Vi | ||||||
20, Sá | ||||||
21, Do | ||||||
22, Lu | ||||||
23, Ma | ||||||
24, Mi | ||||||
25, Ju | ||||||
26, Vi | ||||||
27, Sá | ||||||
28, Do | ||||||
29, Lu | ||||||
30, Ma | ||||||
31, Mi |
La tabla muestra el horario de oraciones en Sacedón para hoy y para todo el mes en curso: marzo del 2021. El tiempo de cada oración se calcula basándose en la posición del sol en el lugar donde se encuentre, y corresponde exactamente a los cánones establecidos del Islam.
Conozca la dirección de Qibla
La línea en el mapa muestra la dirección de Sacedón.
Comentarios 0